Game Details | |
---|---|
![]() | |
Name | Viscounts of the West Kingdom (2020) |
Komplexität | Medium Heavy [3.52] |
BGG Rang | 380 [8.17] |
Spielerzahl | 1-4 |
Game Details | |
---|---|
![]() | |
Name | Magnate: The First City (2021) |
Komplexität | Normal [3.00] |
BGG Rang | 10092 [8.10] |
Spielerzahl | 1-5 |
Game Details | |
---|---|
![]() | |
Name | Fantastic Factories (2019) |
Komplexität | Leicht [2.23] |
BGG Rang | 847 [7.52] |
Spielerzahl (empfohlen) | 1-5 (1-4) |
Game Details | |
---|---|
![]() | |
Name | It's a Wonderful World (2019) |
Komplexität | Leicht [2.24] |
BGG Rang | 195 [7.87] |
Spielerzahl | 1-5 |
Game Details | |
---|---|
![]() | |
Name | Chartered: The Golden Age (2019) |
Komplexität | Leicht [2.00] |
BGG Rang | 4502 [7.04] |
Spielerzahl | 2-6 |
Game Details | |
---|---|
![]() | |
Name | Glory: A Game of Knights (2021) |
Komplexität | Normal [3.09] |
BGG Rang | 6413 [8.13] |
Spielerzahl | 1-4 |