Special 3: Timecalculations

1 Yottasekunde = 1,000Zs = 1,000,000,000,000,000,000,000,000s
1 Zettasekunde = 1,000Es = 1,000,000,000,000,000,000,000s
1 Exasekunde = 1,000Ps = 1,000,000,000,000,000,000s
1 Petasekunde = 1,000Ts = 1,000,000,000,000,000s
1 Terasekunde = 1,000Gs = 1,000,000,000,000s
1 Gigasekunde = 1,000Ms = 1,000,000,000s
1 Megasekunde = 1,000Ks = 1,000,000s
1 Kilosekunde = 1,000s  
1 Sekunde    
1 Millisekunde = 0.001s  
1 Microsekunde = 0.001ms = 0.000,001s
1 Nanosekunde = 0.001us = 0.000,000,001s
1 Picosekunde = 0.001ns = 0.000,000,000,001s
1 Femtosekunde = 0.001ps = 0.000,000,000,000,001s
1 Attosekunde = 0.001fs = 0.000,000,000,000,000,001s
1 Zeptosekunde = 0.001as = 0.000,000,000,000,000,000,001s
1 Yoctosekunde = 0.001zs = 0.000,000,000,000,000,000,000,001s

Eine Milliminute = 0.06s

Eine Millistunde = 3.6s
„Eine Millistunde ist etwas weniger als 4 Sekunden“

Ein Millitag = 1.44m = 86.4s
„Ein Millitag ist etwa anderthalb Minuten“

Ein Mikrotag = 0.086,4s
„Ein Mikrotag ist etwas weniger als eine Zehntelsekunde“

Eine Milliwoche = 10.08m = 604.8s
„Eine Milliwoche ist fast ganz genau 10 Minuten!“

Eine Mikrowoche ˜ 0.01m ˜ 0.6s
„Eine Mikrowoche ist exakt eine hundertstel Minute“
„Eine Mikrowoche ist etwas mehr als eine halbe Sekunde“

Ein Millimonat = 0.72h = 43.2m ˜ 2,500s
„Ein Millimonat ist etwas mehr als eine halbe Stunde“

Ein Mikromonat ˜ 2.5s
„Ein Mikromonat ist etwa zweieinhalb Sekunden“

Ein Millijahr ˜ 8.76h ˜ 525.6m
„Ein Millijahr ist etwas mehr als 8 Stunden“

Ein Mikrojahr ˜ 0,5256m ˜ 31.5s
„Ein Mikrojahr ist etwa eine halbe Minute“

Ein Nanojahr ˜ 0.03s
„Ein Nanojahr ist etwa 0.03 Sekunden“

 

(Quelle: www.byteburg.de)

Schreibe einen Kommentar

*